ই-গর্ভান্যান্স মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | কোয়াটারের নাম | তথ্য লিংক |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক ( জুলাই/২২- সেপ্টেম্বর/২২) | |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক ( অক্টোবর/২২- ডিসেম্বর/২২) | |
৩ | অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন | |
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক ( জানুয়ারি/২৩- মার্চ/২৩) | |
৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল/২৩- জুন/২৩) | |
৬ | বার্ষিক প্রতিবেদন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস